Nice Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
M. Bułka 1. M. Bułka Goalkeeper 21 21 0 1890 7.25 0 0 0 0
A. Abdi 2. A. Abdi Defender 13 9 4 808 7.11 2 2 1 0
Dante 4. Dante Defender 15 13 2 1193 6.83 0 0 5 0
Mohamed Abdelmonem 5. Mohamed Abdelmonem Defender 9 7 2 608 6.86 0 0 2 0
H. Boudaoui 6. H. Boudaoui Midfielder 17 17 0 1523 7.12 1 1 7 0
J. Boga 7. J. Boga Attacker 11 8 3 625 6.92 0 1 0 0
P. Rosario 8. P. Rosario Midfielder 17 14 3 1183 6.75 1 1 3 1
T. Moffi 9. T. Moffi Attacker 0 0 0 0 0 0 0
S. Diop 10. S. Diop Midfielder 17 7 10 763 7.14 5 3 3 0
M. Sanson 11. M. Sanson Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
Y. Moukoko 15. Y. Moukoko Attacker 11 2 9 200 6.73 2 1 0 0
B. Bouanani 19. B. Bouanani Midfielder 18 6 12 669 6.81 2 0 2 0
T. Louchet 20. T. Louchet Midfielder 13 5 8 507 7.01 1 0 1 0
T. Ndombélé 22. T. Ndombélé Midfielder 16 12 4 1103 7.01 1 2 2 0
G. Laborde 24. G. Laborde Attacker 15 9 6 879 7.14 8 2 0 0
M. Cho 25. M. Cho Attacker 17 15 2 1131 6.95 3 3 2 0
M. Bard 26. M. Bard Defender 14 12 2 1051 6.96 1 0 2 0
B. Santamaría 28. B. Santamaría Midfielder 10 5 5 479 7.07 0 0 1 0
E. Guessand 29. E. Guessand Attacker 21 21 0 1798 7.35 9 5 2 0
M. Dupé 31. M. Dupé Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
A. Mendy 33. A. Mendy Defender 11 5 6 535 6.77 0 0 1 0
Fares Bousnina 34. Fares Bousnina Attacker 0 0 0 0 0 0 0
E. Pereira 39. E. Pereira Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
I. Salhi 41. I. Salhi Defender 0 0 0 0 0 0 0
Yaël Nandjou 42. Yaël Nandjou Defender 3 2 1 155 6.57 0 0 0 0
M. Youssouf 43. M. Youssouf Defender
A. Doumbouya 44. A. Doumbouya Defender 2 0 2 44 6.8 0 0 0 0
V. Orakpo 45. V. Orakpo Attacker 4 0 4 32 6.63 0 0 0 0
L. Monteiro Alvarenga 48. L. Monteiro Alvarenga Defender 0 0 0 0 0 0 0
Y. Ndayishimiye 55. Y. Ndayishimiye Midfielder 14 13 1 1123 7.12 1 0 3 0
M. Lumpungu 64. M. Lumpungu Defender 16 14 2 1281 6.89 0 0 1 0
T. Boulhendi 77. T. Boulhendi Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
J. Clauss 92. J. Clauss Defender 0 0 0 0 7.4 0 4 0 0
B. Żelazowski . B. Żelazowski Goalkeeper
D. Coulibaly . D. Coulibaly Midfielder