Chesterfield Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
Max Thompson 1. Max Thompson Goalkeeper 12 12 0 1080 6.81 0 0 0 0
R. Sheckleford 2. R. Sheckleford Defender 6 6 0 540 7.07 0 0 1 0
T. Naylor 4. T. Naylor Midfielder 21 20 1 1828 6.97 1 4 7 0
J. Grimes 5. J. Grimes Defender 15 8 7 939 6.63 2 0 2 0
Harvey Araujo 6. Harvey Araujo Defender 18 13 5 1068 6.83 0 0 5 0
L. Mandeville 7. L. Mandeville Midfielder 21 15 6 1403 6.99 0 4 1 0
D. Oldaker 8. D. Oldaker Midfielder 21 18 3 1507 6.83 3 3 6 0
W. Grigg 9. W. Grigg Attacker 20 15 5 1229 6.95 8 2 3 0
M. Jacobs 10. M. Jacobs Midfielder 11 2 9 271 6.49 0 0 0 0
R. Colclough 11. R. Colclough Attacker 17 7 10 633 6.78 1 1 1 0
T. Williams 12. T. Williams Defender 6 5 1 407 6.86 0 0 1 0
J. Fleck 13. J. Fleck Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
B. Hobson 15. B. Hobson Midfielder 2 0 2 30 6.63 0 0 0 0
A. Dobra 17. A. Dobra Attacker 24 20 4 1768 6.94 6 0 4 0
L. Gordon 19. L. Gordon Defender 20 20 0 1742 6.91 0 3 1 0
V. Campbell 20. V. Campbell Defender 9 6 3 443 6.46 0 0 1 0
A. Palmer 21. A. Palmer Defender 0 0 0 0 0 0 0
C. Dunkley 22. C. Dunkley Defender 9 9 0 810 7.09 1 0 1 0
R. Boot 23. R. Boot Goalkeeper 12 12 0 1080 6.86 0 0 0 0
K. McFadzean 25. K. McFadzean Defender
Jenson Metcalfe 26. Jenson Metcalfe Midfielder 10 6 4 550 6.76 0 0 4 0
O. Banks 28. O. Banks Midfielder 22 16 6 1494 6.99 0 3 6 0
K. Drummond 31. K. Drummond Attacker 4 1 3 141 6.65 0 1 0 0
P. Madden 33. P. Madden Attacker 11 5 6 431 6.72 2 1 1 0
M. Jones 35. M. Jones Midfielder 2 0 2 16 6.5 0 0 0 0
A. Rinaldo 37. A. Rinaldo Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
L. Jessop . L. Jessop Attacker 2 1 1 41 6.3 0 0 1 0
A. Aftab-Mohiuddin 39. A. Aftab-Mohiuddin Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
C. Cook 40. C. Cook Midfielder 2 0 2 2 6.3 0 0 0 0
G. Elliott 41. G. Elliott Attacker 1 0 1 6 6.2 0 0 0 0