Atalanta Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
R. Tolói 2. R. Tolói Defender 5 1 4 217 6.74 0 0 0 0
O. Kossounou 3. O. Kossounou Defender 12 7 5 717 6.77 0 0 1 0
I. Hien . I. Hien Defender 20 17 3 1429 6.94 0 0 5 0
S. Posch 5. S. Posch Defender 14 7 7 710 7.2 0 0 1 0
I. Sulemana 6. I. Sulemana Midfielder 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0
J. Cuadrado 7. J. Cuadrado Midfielder 12 2 10 431 6.98 0 2 1 0
M. Pašalić . M. Pašalić Midfielder 21 15 6 1268 6.91 2 2 1 0
G. Scamacca 9. G. Scamacca Attacker 1 0 1 5 6.9 0 0 0 0
A. Lookman 11. A. Lookman Attacker 19 17 2 1333 7.37 10 5 3 0
Éderson 13. Éderson Midfielder 24 23 1 2024 7.22 3 1 3 0
M. de Roon 15. M. de Roon Midfielder 23 22 1 1962 7.11 3 2 5 0
R. Bellanova . R. Bellanova Defender 1 1 0 88 6.99 0 6 0 0
C. De Ketelaere . C. De Ketelaere Attacker 23 19 4 1480 7.31 5 5 1 0
B. Djimsiti . B. Djimsiti Defender 22 20 2 1654 7.06 1 1 4 0
M. Ruggeri . M. Ruggeri Midfielder 19 16 3 1384 7.01 0 2 2 0
S. Kolašinac 23. S. Kolašinac Defender 16 16 0 1331 6.89 0 1 5 0
L. Samardžić . L. Samardžić Midfielder 0 0 0 0 7.1 0 1 0 0
F. Cassa 25. F. Cassa Midfielder 2 0 2 12 6.7 0 0 0 0
M. Palestra 27. M. Palestra Midfielder 6 0 6 65 6.58 0 0 0 0
Rui Patrício 28. Rui Patrício Goalkeeper 0 0 0 0 7.45 0 0 0 0
M. Carnesecchi 29. M. Carnesecchi Goalkeeper 21 21 0 1890 7.1 0 0 0 0
F. Rossi 31. F. Rossi Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
M. Retegui 32. M. Retegui Attacker 0 0 0 0 7.46 0 3 0 0
P. Comi 40. P. Comi Defender 0 0 0 0 0 0 0
G. Scalvini 42. G. Scalvini Defender 6 4 2 273 6.74 0 0 2 0
M. Brescianini 44. M. Brescianini Midfielder 18 6 12 659 6.78 3 2 1 0
D. Vavassori 45. D. Vavassori Attacker 0 0 0 0 0 0 0
A. Manzoni 46. A. Manzoni Midfielder 1 0 1 5 6.7 0 0 0 0
V. Vlahović 48. V. Vlahović Attacker 2 0 2 23 6.5 0 0 0 0
T. Del Lungo 49. T. Del Lungo Defender 0 0 0 0 0 0 0
M. Dajcar 51. M. Dajcar Goalkeeper
R. Obrić 52. R. Obrić Defender 0 0 0 0 0 0 0
D. Zappacosta 77. D. Zappacosta Midfielder 18 15 3 1131 6.86 2 2 1 0
P. Vismara 95. P. Vismara Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0